나스닥 25,366.09 (-0.39%) — 나스닥 종합지수(NASDAQ Composite)와 나스닥 100 지수의 현재가, 전일 대비 등락, 최근 거래일 종가, 52주 최고·최저와 오늘 많이 오른·내린 나스닥 100 종목을 한국어로 확인하세요.
25,366.09 전일 대비 -100.10 (-0.39%). 기준 2026-11-13T07:15+09:00.
나스닥 100 28,289.19 (-0.30%)
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-11-12 | 25,366.09 |
| 2026-11-11 | 25,466.19 |
| 2026-11-10 | 25,065.87 |
| 2026-11-09 | 25,253.14 |
| 2026-11-06 | 24,579.43 |
| 2026-11-05 | 24,315.00 |
| 2026-11-04 | 25,736.51 |
| 2026-11-03 | 25,372.01 |
| 2026-11-02 | 25,164.31 |
| 2026-10-30 | 25,437.00 |
| 2026-10-29 | 26,184.72 |
| 2026-10-28 | 26,549.85 |
| 2026-10-27 | 26,477.81 |
| 2026-10-26 | 26,169.38 |
| 2026-10-23 | 25,955.34 |
| 2026-10-22 | 26,008.86 |
| 2026-10-21 | 26,702.86 |
| 2026-10-20 | 26,424.82 |
| 2026-10-19 | 26,430.89 |
| 2026-10-16 | 26,140.03 |
시가총액 상위 101종목 중 상승 45, 하락 56, 보합 0.
| Broadcom Inc. Common Stock | 366.11 USD | +6.05% |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 582.99 USD | +5.44% |
| Constellation Energy Corporation Common Stock | 283.29 USD | +3.12% |
| Alphabet Inc. Class A Common Stock | 300.84 USD | +2.52% |
| Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 297.55 USD | +2.38% |
| Datadog, Inc. Class A Common Stock | 188.66 USD | +2.32% |
| Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 130.15 USD | -15.86% |
|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc. | 35.04 USD | -8.39% |
| Moderna, Inc. Common Stock | 230.82 USD | -7.19% |
| Strategy Inc Common Stock Class A | 114.00 USD | -6.82% |
| CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 57.29 USD | -5.72% |
| Nvidia Corp | 167.84 USD | -3.39% |
| Apple Inc. | 354.98 USD | -0.11% |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | 167.84 USD | -3.39% |
| Microsoft Corp | 521.09 USD | -0.01% |
| Amazon.Com Inc | 268.28 USD | +0.79% |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 141.96 USD | +1.58% |
| Alphabet Inc. Class A Common Stock | 300.84 USD | +2.52% |
| Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 297.55 USD | +2.38% |
| Broadcom Inc. Common Stock | 366.11 USD | +6.05% |
| Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 626.20 USD | -0.41% |
| Tesla, Inc. Common Stock | 399.85 USD | +2.31% |
나스닥 종합지수는 나스닥 거래소에 상장된 거의 모든 종목을, 나스닥 100은 그중 금융업을 제외한 시가총액 상위 100여 개 기업을 담습니다. 뉴스에서 '나스닥'은 보통 종합지수를 가리킵니다.
미국 정규장은 현지 시간 오전 9시 30분~오후 4시로, 한국 시간으로는 밤 11시 30분~다음 날 오전 6시입니다. 미국 서머타임 기간에는 한 시간 빠른 밤 10시 30분~오전 5시입니다.
반도체·인터넷 등 기술주 비중이 높아, 엔비디아·마이크론 같은 미국 기술주의 움직임이 다음 날 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 기술주 흐름과 자주 이어집니다.
이 페이지의 상승·하락 종목 표와 나스닥 100 시가총액 맵에서 종목별 등락과 비중을 확인할 수 있습니다.
나스닥 100 시가총액 맵 · 코스피 지수 · 코스닥 지수 · 오늘 증시 한눈에 · 오늘 브리핑