코스닥 699.66 (+0.45%) — 코스닥(KOSDAQ) 지수 현재가와 전일 대비 등락, 최근 거래일 종가, 52주 최고·최저, 외국인·기관 수급과 오늘 많이 오른·내린 코스닥 종목을 한 페이지에서 확인하세요.
699.66 전일 대비 +3.13 (+0.45%). 기준 2026-11-13T15:41:00+09:00.
개인 -563, 외국인 -755, 기관 +1,262
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-11-13 | 699.66 |
| 2026-11-12 | 696.53 |
| 2026-11-11 | 705.10 |
| 2026-11-10 | 667.61 |
| 2026-11-09 | 638.97 |
| 2026-11-06 | 644.27 |
| 2026-11-05 | 678.41 |
| 2026-11-04 | 714.95 |
| 2026-11-03 | 704.39 |
| 2026-11-02 | 734.36 |
| 2026-10-30 | 724.38 |
| 2026-10-29 | 753.23 |
| 2026-10-28 | 771.28 |
| 2026-10-27 | 743.83 |
| 2026-10-26 | 727.21 |
| 2026-10-23 | 751.69 |
| 2026-10-22 | 764.10 |
| 2026-10-21 | 792.76 |
| 2026-10-20 | 781.97 |
| 2026-10-19 | 808.89 |
시가총액 상위 199종목 중 상승 130, 하락 66, 보합 3.
| 가온칩스 | 38,650.00 KRW | +29.92% |
|---|---|---|
| 원익QnC | 29,200.00 KRW | +18.22% |
| 프로텍 | 70,200.00 KRW | +15.08% |
| 선익시스템 | 81,300.00 KRW | +14.03% |
| 오킨스전자 | 24,900.00 KRW | +13.96% |
| 인텍플러스 | 53,700.00 KRW | +12.46% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 44,650.00 KRW | -24.70% |
|---|---|---|
| 큐리언트 | 14,580.00 KRW | -11.31% |
| 펄어비스 | 27,500.00 KRW | -9.98% |
| 비츠로셀 | 20,750.00 KRW | -8.59% |
| SFA | 24,750.00 KRW | -6.95% |
| 엘앤씨바이오 | 20,300.00 KRW | -5.36% |
| 알테오젠 | 176,700.00 KRW | -0.39% |
|---|---|---|
| 에코프로 | 73,100.00 KRW | +0.97% |
| 에코프로비엠 | 91,200.00 KRW | +1.45% |
| 주성엔지니어링 | 174,300.00 KRW | +1.34% |
| 레인보우로보틱스 | 369,000.00 KRW | +6.80% |
| 심텍 | 125,800.00 KRW | +1.53% |
| 이오테크닉스 | 365,500.00 KRW | -0.54% |
| 삼천당제약 | 178,900.00 KRW | -1.81% |
| 리노공업 | 52,700.00 KRW | +0.38% |
| 원익IPS | 78,900.00 KRW | -0.38% |
코스닥 지수는 한국거래소 코스닥시장 상장 종목의 시가총액을 기준으로 계산하는 지수입니다. 1996년 7월 1일을 기준으로 하며, 2004년부터 기준지수를 1000으로 조정해 발표하고 있습니다.
코스피와 같이 평일 오전 9시부터 오후 3시 30분(한국 시간)까지 정규장이 열립니다.
코스피는 유가증권시장의 대형 우량주 중심, 코스닥은 기술·바이오·성장 기업 중심의 시장입니다. 그래서 코스닥은 같은 날에도 코스피보다 등락 폭이 큰 경우가 많습니다.
이 페이지의 상승·하락 종목 표와 코스닥 시가총액 맵에서 업종별·종목별 등락을 확인할 수 있습니다.
코스닥 시가총액 맵 · 코스피 지수 · 나스닥 지수 · 오늘 증시 한눈에 · 오늘 브리핑