코스피 5,290.53 (-0.98%) — 코스피(KOSPI) 지수 현재가와 전일 대비 등락, 최근 거래일 종가, 52주 최고·최저, 외국인·기관 수급과 오늘 많이 오른·내린 종목을 한 페이지에서 확인하세요.
5,290.53 전일 대비 -52.20 (-0.98%). 기준 2026-11-13T16:15:00+09:00.
개인 +135, 외국인 -5,466, 기관 +23
| 날짜 | 종가 |
|---|---|
| 2026-11-13 | 5,290.53 |
| 2026-11-12 | 5,342.73 |
| 2026-11-11 | 5,375.36 |
| 2026-11-10 | 5,239.13 |
| 2026-11-09 | 5,018.85 |
| 2026-11-06 | 5,059.69 |
| 2026-11-05 | 5,383.80 |
| 2026-11-04 | 5,683.80 |
| 2026-11-03 | 5,648.79 |
| 2026-11-02 | 5,859.08 |
| 2026-10-30 | 5,730.74 |
| 2026-10-29 | 5,937.66 |
| 2026-10-28 | 6,012.44 |
| 2026-10-27 | 5,638.34 |
| 2026-10-26 | 5,469.47 |
| 2026-10-23 | 5,550.30 |
| 2026-10-22 | 5,533.77 |
| 2026-10-21 | 5,735.66 |
| 2026-10-20 | 5,552.74 |
| 2026-10-19 | 5,768.01 |
시가총액 상위 499종목 중 상승 244, 하락 233, 보합 22.
| 금호건설 | 11,210.00 KRW | +29.90% |
|---|---|---|
| SNT모티브 | 25,750.00 KRW | +9.11% |
| 이수페타시스 | 90,900.00 KRW | +8.09% |
| 계룡건설 | 27,150.00 KRW | +7.74% |
| SNT다이내믹스 | 27,950.00 KRW | +7.71% |
| 유니퀘스트 | 13,390.00 KRW | +6.52% |
| 선진 | 8,680.00 KRW | -10.42% |
|---|---|---|
| 한국전력 | 27,600.00 KRW | -9.95% |
| 미래에셋생명 | 16,830.00 KRW | -9.90% |
| 한국쉘석유 | 469,000.00 KRW | -8.58% |
| TKG휴켐스 | 13,480.00 KRW | -8.24% |
| 넥스틸 | 9,050.00 KRW | -8.22% |
| 삼성전자 | 206,500.00 KRW | -0.72% |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,223,000.00 KRW | -2.47% |
| 삼성전자우 | 169,900.00 KRW | +0.95% |
| SK스퀘어 | 763,000.00 KRW | -3.54% |
| LG에너지솔루션 | 324,500.00 KRW | -1.52% |
| 삼성바이오로직스 | 1,410,000.00 KRW | -2.69% |
| 삼성전기 | 857,000.00 KRW | -3.27% |
| KB금융 | 158,400.00 KRW | +4.35% |
| 현대차 | 270,000.00 KRW | +1.31% |
| 삼성생명 | 252,500.00 KRW | +1.00% |
코스피는 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준으로 계산하는 대표 주가지수입니다. 1980년 1월 4일의 시가총액을 100으로 두고 현재 시가총액을 비교해 산출합니다.
정규장은 평일 오전 9시부터 오후 3시 30분(한국 시간)까지입니다. 오전 8시 30분~9시와 오후 3시 20분~3시 30분에는 동시호가로 가격이 정해집니다.
시가총액 가중 방식이라 삼성전자·SK하이닉스처럼 시가총액이 큰 종목의 등락이 지수에 더 크게 반영됩니다. 이 페이지의 시장 분포와 상승·하락 종목 표에서 오늘 지수를 움직인 종목을 확인할 수 있습니다.
해당 거래일에 외국인과 기관이 코스피 시장에서 산 금액에서 판 금액을 뺀 값(억원)입니다. 양수면 순매수, 음수면 순매도입니다.
코스피 시가총액 맵 · 코스닥 지수 · 나스닥 지수 · 오늘 증시 한눈에 · 오늘 브리핑