네오이뮨텍(950220) 최근 30거래일 외국인 -11억, 기관 -21억, 개인 +28억. 2026-09-09 종가 2,200원(-9.65%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
네오이뮨텍(950220)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
네오이뮨텍은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -11.1억원, 기관이 -20.6억원, 개인이 +27.8억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +80.77% 변동해 2026-09-09 2,200원(-9.65%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,200원 | +2.7억 | +0.0억 | -2.7억 |
| 2026-09-08 | 2,435원 | +1.7억 | +0.0억 | -2.3억 |
| 2026-09-07 | 2,510원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-04 | 2,575원 | -0.6억 | +0.0억 | +0.6억 |
| 2026-09-03 | 2,390원 | -0.4억 | +0.0억 | +0.4억 |
| 2026-09-02 | 2,335원 | -0.5억 | +0.2억 | +0.2억 |
| 2026-09-01 | 2,590원 | -0.4억 | +0.3억 | +0.2억 |
| 2026-08-31 | 2,505원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-28 | 2,510원 | +0.7억 | +0.1억 | -0.7억 |
| 2026-08-27 | 2,570원 | -1.8억 | +0.2억 | +1.4억 |
| 2026-08-26 | 2,800원 | +0.1억 | +0.1억 | -0.2억 |
| 2026-08-25 | 2,835원 | -2.1억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 3,050원 | +25.6억 | -21.1억 | -6.1억 |
| 2026-08-21 | 2,850원 | +1.4억 | -0.6억 | -0.6억 |
| 2026-08-20 | 2,195원 | +0.1억 | -0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 1,690원 | +1.9억 | +0.0억 | -1.9억 |
| 2026-08-18 | 1,676원 | +0.7억 | +0.0억 | -0.7억 |
| 2026-08-14 | 1,621원 | -0.3억 | +0.0억 | +0.3억 |
| 2026-08-13 | 1,551원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-12 | 1,577원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -11.1억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 -20.6억원, 개인은 +27.8억원입니다.
2026-09-09 종가는 2,200원으로 전 거래일 대비 -235원(-9.65%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +80.77%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.