폴레드(487580) 최근 30거래일 외국인 +14억, 기관 -26억, 개인 +14억. 2026-09-09 종가 3,045원(-0.16%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
폴레드(487580)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
폴레드은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +13.5억원, 기관이 -25.7억원, 개인이 +14.0억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 -1.46% 변동해 2026-09-09 3,045원(-0.16%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 3,045원 | +1.0억 | +0.0억 | -1.0억 |
| 2026-09-08 | 3,050원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-07 | 3,085원 | +0.6억 | +0.0억 | -0.5억 |
| 2026-09-04 | 3,085원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 3,065원 | +1.8억 | +0.0억 | -1.7억 |
| 2026-09-02 | 3,135원 | +1.0억 | -0.1억 | -0.9억 |
| 2026-09-01 | 3,235원 | +1.3억 | +0.0억 | -1.3억 |
| 2026-08-31 | 3,280원 | +0.4억 | -0.1억 | -0.3억 |
| 2026-08-28 | 3,295원 | -0.5억 | +0.0억 | +0.6억 |
| 2026-08-27 | 3,240원 | +1.4억 | -0.1억 | -1.1억 |
| 2026-08-26 | 3,315원 | +0.3억 | -0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 3,345원 | -1.0억 | -1.0억 | +2.0억 |
| 2026-08-24 | 3,180원 | +4.5억 | -0.1억 | -4.4억 |
| 2026-08-21 | 3,300원 | +2.7억 | -1.9억 | -0.8억 |
| 2026-08-20 | 3,380원 | +2.2억 | -2.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 3,500원 | -0.3억 | -1.9억 | +2.3억 |
| 2026-08-18 | 3,560원 | +0.9억 | -1.4억 | +0.6억 |
| 2026-08-14 | 3,745원 | +3.6억 | -17.3억 | +14.2억 |
| 2026-08-13 | 3,630원 | +0.8억 | -0.2억 | -0.6억 |
| 2026-08-12 | 3,670원 | -0.7억 | +0.2억 | +0.5억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +13.5억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 -25.7억원, 개인은 +14.0억원입니다.
2026-09-09 종가는 3,045원으로 전 거래일 대비 -5원(-0.16%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 -1.46%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.