피코그램(376180) 최근 30거래일 외국인 -1억, 기관 +0억, 개인 +1억. 2026-09-09 종가 1,410원(+2.92%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
피코그램(376180)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
피코그램은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -1.3억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +1.4억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +18.99% 변동해 2026-09-09 1,410원(+2.92%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,410원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-09-08 | 1,370원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-07 | 1,416원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-04 | 1,409원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 1,446원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 1,460원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 1,515원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 1,528원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-28 | 1,583원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 1,550원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-26 | 1,615원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 1,600원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-24 | 1,509원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-21 | 1,521원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-20 | 1,584원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-19 | 1,567원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-18 | 1,594원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 1,629원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-13 | 1,660원 | +0.4억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-08-12 | 1,650원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -1.3억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +1.4억원입니다.
2026-09-09 종가는 1,410원으로 전 거래일 대비 +40원(+2.92%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +18.99%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.