티와이홀딩스(363280) 최근 30거래일 외국인 +1억, 기관 +0억, 개인 -0억. 2026-09-09 종가 2,130원(+1.91%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
티와이홀딩스(363280)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
티와이홀딩스은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.8억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 -0.4억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +24.13% 변동해 2026-09-09 2,130원(+1.91%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,130원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 2,090원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-09-07 | 2,025원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-09-04 | 2,000원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 1,976원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 1,967원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 1,968원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 1,965원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 1,963원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 1,963원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 1,957원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-25 | 1,927원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-24 | 1,915원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 1,933원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 1,944원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-19 | 1,920원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 1,922원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-14 | 1,925원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-13 | 1,914원 | +0.0억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-12 | 1,915원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.8억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 -0.4억원입니다.
2026-09-09 종가는 2,130원으로 전 거래일 대비 +40원(+1.91%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +24.13%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.