티움바이오(321550) 최근 30거래일 외국인 -15억, 기관 +0억, 개인 +14억. 2026-09-09 종가 4,790원(+5.04%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
티움바이오(321550)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
티움바이오은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -14.8억원, 기관이 +0.5억원, 개인이 +14.4억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +23.93% 변동해 2026-09-09 4,790원(+5.04%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4,790원 | -0.6억 | +0.0억 | +0.6억 |
| 2026-09-08 | 4,560원 | +0.8억 | -0.5억 | -0.4억 |
| 2026-09-07 | 4,725원 | +9.6억 | -0.8억 | -8.7억 |
| 2026-09-04 | 4,370원 | +0.2억 | -0.1억 | -0.1억 |
| 2026-09-03 | 4,355원 | +0.0억 | +0.5억 | -0.6억 |
| 2026-09-02 | 4,340원 | +0.4억 | +0.1억 | -0.6억 |
| 2026-09-01 | 4,390원 | +0.0억 | +0.2억 | -0.1억 |
| 2026-08-31 | 4,250원 | +0.5억 | -0.1억 | -0.4억 |
| 2026-08-28 | 4,285원 | +0.2억 | -0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-27 | 4,240원 | +1.2억 | -0.6억 | -0.3억 |
| 2026-08-26 | 4,120원 | +0.2억 | -0.3억 | +0.1억 |
| 2026-08-25 | 4,125원 | -0.1억 | -0.1억 | +0.2억 |
| 2026-08-24 | 4,100원 | -0.5억 | +0.1억 | +0.4억 |
| 2026-08-21 | 4,150원 | +1.6억 | +0.4억 | -2.0억 |
| 2026-08-20 | 4,380원 | +0.1억 | +0.5억 | -0.7억 |
| 2026-08-19 | 4,330원 | -0.5억 | -0.1억 | +0.6억 |
| 2026-08-18 | 4,450원 | +0.5억 | +0.4억 | -0.9억 |
| 2026-08-14 | 4,880원 | +0.4억 | +0.5억 | -1.0억 |
| 2026-08-13 | 4,860원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-12 | 4,865원 | +1.4억 | -0.5억 | -0.7억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -14.8억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.5억원, 개인은 +14.4억원입니다.
2026-09-09 종가는 4,790원으로 전 거래일 대비 +230원(+5.04%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +23.93%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.