플리토(300080) 최근 30거래일 외국인 +41억, 기관 -0억, 개인 -42억. 2026-09-09 종가 9,240원(+4.41%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
플리토(300080)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
플리토은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +41.2억원, 기관이 -0.1억원, 개인이 -41.8억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +33.91% 변동해 2026-09-09 9,240원(+4.41%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 5거래일 연속 순매수 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 9,240원 | -9.6억 | +0.0억 | +9.5억 |
| 2026-09-08 | 8,850원 | -4.0억 | +0.0억 | +4.0억 |
| 2026-09-07 | 8,750원 | -1.3억 | +0.0억 | +1.4억 |
| 2026-09-04 | 8,940원 | -1.2억 | +0.0억 | +1.2억 |
| 2026-09-03 | 8,700원 | -2.9억 | +0.0억 | +3.0억 |
| 2026-09-02 | 8,710원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-09-01 | 9,050원 | -1.7억 | +0.0억 | +1.7억 |
| 2026-08-31 | 8,990원 | -1.0억 | +0.0억 | +1.0억 |
| 2026-08-28 | 9,100원 | -1.2억 | +0.0억 | +1.2억 |
| 2026-08-27 | 8,880원 | -1.3억 | +0.0억 | +1.3억 |
| 2026-08-26 | 8,910원 | -4.5억 | +0.0억 | +4.5억 |
| 2026-08-25 | 8,470원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-24 | 8,420원 | -0.1억 | +0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 8,430원 | -0.5억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-20 | 8,640원 | -1.8억 | +0.0억 | +1.7억 |
| 2026-08-19 | 8,300원 | -0.5억 | +0.0억 | +0.4억 |
| 2026-08-18 | 8,450원 | -0.4억 | +0.0억 | +0.4억 |
| 2026-08-14 | 8,730원 | -0.8억 | +0.0억 | +0.8억 |
| 2026-08-13 | 8,470원 | +0.4억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-08-12 | 8,560원 | +2.0억 | +0.0억 | -2.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +41.2억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 -0.1억원, 개인은 -41.8억원입니다.
2026-09-09 종가는 9,240원으로 전 거래일 대비 +390원(+4.41%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +33.91%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.