트윔(290090) 최근 30거래일 외국인 +0억, 기관 +0억, 개인 -0억. 2026-09-09 종가 4,115원(+0.00%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
트윔(290090)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
트윔은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.1억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 -0.1억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +7.44% 변동해 2026-09-09 4,115원(+0.00%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4,115원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 4,115원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 4,165원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 4,265원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 4,215원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 4,215원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 4,290원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 4,205원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 4,260원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 4,145원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 4,125원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 4,115원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 4,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 4,125원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 4,245원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 4,240원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 4,375원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 4,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 4,260원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 4,255원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.1억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 -0.1억원입니다.
2026-09-09 종가는 4,115원으로 전 거래일 대비 +0원(+0.00%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +7.44%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.