디바이스(187870) 최근 30거래일 외국인 -4억, 기관 -37억, 개인 +39억. 2026-09-09 종가 10,310원(+0.10%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
디바이스(187870)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
디바이스은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -4.5억원, 기관이 -37.3억원, 개인이 +39.0억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +13.17% 변동해 2026-09-09 10,310원(+0.10%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 10,310원 | +0.7억 | +0.0억 | -0.9억 |
| 2026-09-08 | 10,300원 | +2.1억 | -0.1억 | -2.0억 |
| 2026-09-07 | 10,560원 | +0.6억 | +0.1억 | -0.8억 |
| 2026-09-04 | 10,370원 | -0.5억 | -0.6억 | +0.9억 |
| 2026-09-03 | 10,300원 | +0.2억 | +0.1억 | -0.3억 |
| 2026-09-02 | 10,440원 | +2.3억 | -0.3억 | -2.0억 |
| 2026-09-01 | 11,040원 | +1.2억 | -0.2억 | -1.0억 |
| 2026-08-31 | 10,800원 | +0.6억 | -0.2억 | -0.4억 |
| 2026-08-28 | 10,860원 | +2.7억 | -0.4억 | -1.3억 |
| 2026-08-27 | 11,120원 | +0.7억 | -0.9억 | +0.2억 |
| 2026-08-26 | 11,230원 | +1.0억 | +0.2억 | -1.2억 |
| 2026-08-25 | 11,140원 | -0.8억 | +0.0억 | +0.7억 |
| 2026-08-24 | 10,840원 | +0.0억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-08-21 | 10,800원 | +2.4억 | -2.4억 | -0.4억 |
| 2026-08-20 | 11,480원 | +3.1억 | -8.2억 | +5.2억 |
| 2026-08-19 | 11,500원 | -3.6억 | -0.3억 | +4.0억 |
| 2026-08-18 | 12,150원 | +3.2억 | -0.7억 | -2.6억 |
| 2026-08-14 | 12,850원 | +2.1억 | +1.3억 | -3.5억 |
| 2026-08-13 | 12,900원 | +4.3억 | +0.0억 | -4.1억 |
| 2026-08-12 | 13,140원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.2억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -4.5억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 -37.3억원, 개인은 +39.0억원입니다.
2026-09-09 종가는 10,310원으로 전 거래일 대비 +10원(+0.10%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +13.17%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.