티피씨글로벌(130740) 최근 30거래일 외국인 -1억, 기관 +3억, 개인 -2억. 2026-09-09 종가 1,987원(+0.00%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
티피씨글로벌(130740)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
티피씨글로벌은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -0.6억원, 기관이 +3.2억원, 개인이 -2.1억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +10.76% 변동해 2026-09-09 1,987원(+0.00%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,987원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-08 | 1,987원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-07 | 2,000원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-09-04 | 2,125원 | -0.3억 | +0.2억 | +0.1억 |
| 2026-09-03 | 2,080원 | -0.1억 | +0.2억 | -0.1억 |
| 2026-09-02 | 2,070원 | -0.1억 | +0.2억 | -0.1억 |
| 2026-09-01 | 2,130원 | -0.4억 | +0.2억 | +0.2억 |
| 2026-08-31 | 2,070원 | -0.5억 | +0.2억 | +0.3억 |
| 2026-08-28 | 2,070원 | +0.0억 | +0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-27 | 2,120원 | -0.1억 | +0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 2,130원 | +0.0억 | +0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 2,095원 | -0.2억 | +0.1억 | +0.2억 |
| 2026-08-24 | 2,080원 | +0.0억 | +0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-21 | 2,150원 | -0.1억 | +0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 2,135원 | +0.0억 | +0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 2,125원 | +0.1억 | +0.1억 | -0.2억 |
| 2026-08-18 | 2,090원 | -0.4억 | +0.1억 | +0.3억 |
| 2026-08-14 | 2,045원 | +0.0억 | +0.1억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 2,070원 | +0.0억 | +0.1억 | -0.1억 |
| 2026-08-12 | 2,060원 | -0.1억 | +0.1억 | +0.1억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -0.6억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +3.2억원, 개인은 -2.1억원입니다.
2026-09-09 종가는 1,987원으로 전 거래일 대비 +0원(+0.00%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +10.76%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.