아시아경제(127710) 최근 30거래일 외국인 +0억, 기관 +0억, 개인 -1억. 2026-09-09 종가 1,035원(+2.99%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
아시아경제(127710)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
아시아경제은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.0억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 -0.8억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +3.50% 변동해 2026-09-09 1,035원(+2.99%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,035원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 1,005원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 1,003원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 1,025원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 1,004원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 1,002원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 1,014원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 1,029원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 1,024원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 1,018원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 999원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 1,016원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 1,013원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 1,036원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 1,028원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 1,020원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 1,039원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 1,027원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 1,017원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 1,020원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.0억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 -0.8억원입니다.
2026-09-09 종가는 1,035원으로 전 거래일 대비 +30원(+2.99%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +3.50%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.