휴비츠(065510) 최근 30거래일 외국인 -5억, 기관 +10억, 개인 -7억. 2026-09-09 종가 6,930원(+0.58%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
휴비츠(065510)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
휴비츠은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -4.6억원, 기관이 +10.3억원, 개인이 -7.4억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +8.11% 변동해 2026-09-09 6,930원(+0.58%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 4거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 6,930원 | -0.1억 | +0.5억 | -0.4억 |
| 2026-09-08 | 6,890원 | +1.0억 | -0.1억 | -0.7억 |
| 2026-09-07 | 7,080원 | +0.3억 | +0.4억 | -0.7억 |
| 2026-09-04 | 7,080원 | +0.0억 | +0.1억 | -0.2억 |
| 2026-09-03 | 7,050원 | -0.5억 | +0.5억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 6,940원 | +0.1억 | +0.3억 | -0.4억 |
| 2026-09-01 | 7,180원 | -0.4억 | +0.4억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 7,170원 | -0.3억 | +0.4억 | -0.1억 |
| 2026-08-28 | 7,200원 | -1.1억 | +0.7억 | +0.3억 |
| 2026-08-27 | 7,050원 | -0.1억 | +0.5억 | -0.6억 |
| 2026-08-26 | 7,010원 | -0.2억 | +0.2억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 7,000원 | -1.5억 | +0.9억 | +0.6억 |
| 2026-08-24 | 6,720원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 6,730원 | +0.2억 | +1.2억 | -1.4억 |
| 2026-08-20 | 6,780원 | -3.9억 | +0.3억 | +3.5억 |
| 2026-08-19 | 6,710원 | +3.3억 | +0.4억 | -3.9억 |
| 2026-08-18 | 6,760원 | -0.3억 | +1.4억 | -1.2억 |
| 2026-08-14 | 6,820원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.6억 |
| 2026-08-13 | 6,850원 | +3.2억 | +0.2억 | -3.4억 |
| 2026-08-12 | 7,040원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -4.6억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +10.3억원, 개인은 -7.4억원입니다.
2026-09-09 종가는 6,930원으로 전 거래일 대비 +40원(+0.58%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +8.11%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.