예림당(036000) 최근 30거래일 외국인 +1억, 기관 +0억, 개인 +2억. 2026-09-09 종가 2,880원(-1.54%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
예림당(036000)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
예림당은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.6억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +2.5억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +6.67% 변동해 2026-09-09 2,880원(-1.54%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 6거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,880원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-08 | 2,925원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-07 | 2,920원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-04 | 2,895원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-03 | 2,915원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-09-02 | 2,975원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-01 | 2,995원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-31 | 2,930원 | +2.0억 | +0.0억 | +0.3억 |
| 2026-08-28 | 2,900원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-27 | 2,900원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-26 | 2,910원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 2,910원 | +3.0억 | +0.0억 | -2.9억 |
| 2026-08-24 | 3,145원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-08-21 | 3,080원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-20 | 3,005원 | -2.0억 | +0.0억 | +2.0억 |
| 2026-08-19 | 2,780원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-18 | 2,790원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-14 | 2,825원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-13 | 2,815원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-12 | 2,815원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.6억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +2.5억원입니다.
2026-09-09 종가는 2,880원으로 전 거래일 대비 -45원(-1.54%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +6.67%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.