TJ미디어(032540) 최근 30거래일 외국인 -0억, 기관 +0억, 개인 +0억. 2026-09-09 종가 3,740원(+2.33%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
TJ미디어(032540)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
TJ미디어은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -0.1억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +0.1억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +15.43% 변동해 2026-09-09 3,740원(+2.33%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 3,740원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 3,655원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-07 | 3,650원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 3,595원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 3,490원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 3,290원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-09-01 | 3,110원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 3,130원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 3,125원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 3,090원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 3,090원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 3,085원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 3,095원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 3,090원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 3,095원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 3,095원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 3,130원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 3,135원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 3,065원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 3,065원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -0.1억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +0.1억원입니다.
2026-09-09 종가는 3,740원으로 전 거래일 대비 +85원(+2.33%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +15.43%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.