동원시스템즈우(014825) 최근 30거래일 외국인 +0억, 기관 +0억, 개인 +0억. 2026-09-09 종가 14,300원(-1.04%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
동원시스템즈우(014825)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
동원시스템즈우은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.0억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +0.0억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +10.42% 변동해 2026-09-09 14,300원(-1.04%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 14,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 14,450원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 14,520원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 14,450원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 14,460원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 14,230원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 13,910원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 13,620원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 13,710원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 13,920원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 13,720원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 14,020원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 14,000원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 13,890원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 13,950원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 13,800원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 13,800원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 13,710원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 13,870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 13,970원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.0억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +0.0억원입니다.
2026-09-09 종가는 14,300원으로 전 거래일 대비 -150원(-1.04%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +10.42%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.