유니켐(011330) 최근 30거래일 외국인 -11억, 기관 +1억, 개인 +10억. 2026-09-09 종가 4,290원(-1.83%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
유니켐(011330)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
유니켐은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -11.1억원, 기관이 +0.8억원, 개인이 +10.3억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +17.21% 변동해 2026-09-09 4,290원(-1.83%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4,290원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 4,370원 | +0.2억 | -0.3억 | +0.1억 |
| 2026-09-07 | 4,360원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-04 | 4,480원 | +0.5억 | -0.2억 | -0.3억 |
| 2026-09-03 | 4,510원 | -0.4억 | +0.3억 | +0.1억 |
| 2026-09-02 | 4,360원 | -0.4억 | +0.5억 | -0.1억 |
| 2026-09-01 | 4,430원 | -0.6억 | +0.2억 | +0.4억 |
| 2026-08-31 | 4,410원 | +0.2억 | -0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 4,305원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 4,305원 | +0.6억 | +0.1억 | -0.7억 |
| 2026-08-26 | 4,670원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-25 | 4,835원 | -0.7억 | -0.1억 | +0.8억 |
| 2026-08-24 | 4,750원 | -0.2억 | +0.1억 | +0.1억 |
| 2026-08-21 | 5,050원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-20 | 5,070원 | +0.9억 | +0.0억 | -0.9억 |
| 2026-08-19 | 5,200원 | -0.3억 | +0.0억 | +0.3억 |
| 2026-08-18 | 4,980원 | -0.3억 | +0.0억 | +0.3억 |
| 2026-08-14 | 4,865원 | +1.4억 | +0.0억 | -1.5억 |
| 2026-08-13 | 4,855원 | +1.9억 | +0.0억 | -1.9억 |
| 2026-08-12 | 5,260원 | +1.8억 | -0.1억 | -1.5억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -11.1억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.8억원, 개인은 +10.3억원입니다.
2026-09-09 종가는 4,290원으로 전 거래일 대비 -80원(-1.83%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +17.21%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.