삼보산업(009620) 최근 30거래일 외국인 +2억, 기관 +0억, 개인 -12억. 2026-09-09 종가 870원(+0.00%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
삼보산업(009620)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
삼보산업은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +2.0억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 -12.4억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 -11.85% 변동해 2026-09-09 870원(+0.00%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 870원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 870원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-26 | 866원 | -0.7억 | +0.0억 | +0.7억 |
| 2026-08-25 | 895원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-24 | 904원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 885원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-20 | 887원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-19 | 890원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-18 | 946원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-14 | 976원 | -0.7억 | +0.0억 | +0.7억 |
| 2026-08-13 | 874원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-08-12 | 902원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +2.0억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 -12.4억원입니다.
2026-09-09 종가는 870원으로 전 거래일 대비 +0원(+0.00%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 -11.85%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.