대양금속(009190) 최근 30거래일 외국인 -6억, 기관 -0억, 개인 +12억. 2026-09-09 종가 1,327원(+2.16%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
대양금속(009190)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
대양금속은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -6.5억원, 기관이 -0.1억원, 개인이 +11.7억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 -11.53% 변동해 2026-09-09 1,327원(+2.16%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 2거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,327원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-09-08 | 1,299원 | +0.5억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-09-07 | 1,294원 | -3.5억 | +0.0억 | +3.2억 |
| 2026-09-04 | 1,307원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-09-03 | 1,301원 | -0.4억 | +0.0억 | +0.4억 |
| 2026-09-02 | 1,315원 | +0.8억 | +0.0억 | -0.7억 |
| 2026-09-01 | 1,370원 | +0.4억 | -0.1억 | -0.3억 |
| 2026-08-31 | 1,426원 | +0.4억 | +0.0억 | -0.5억 |
| 2026-08-28 | 1,497원 | +0.5억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-08-27 | 1,521원 | +0.0억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-26 | 1,402원 | +0.5억 | +0.0억 | -0.5억 |
| 2026-08-25 | 1,464원 | -0.5억 | +0.0억 | +0.5억 |
| 2026-08-24 | 1,435원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-08-21 | 1,502원 | +3.3억 | +0.0억 | +2.9억 |
| 2026-08-20 | 1,641원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-19 | 1,690원 | +0.6억 | +0.0억 | -0.5억 |
| 2026-08-18 | 1,721원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.5억 |
| 2026-08-14 | 1,746원 | +1.5억 | +0.0억 | -1.8억 |
| 2026-08-13 | 1,890원 | +0.1억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-08-12 | 1,833원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -6.5억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 -0.1억원, 개인은 +11.7억원입니다.
2026-09-09 종가는 1,327원으로 전 거래일 대비 +28원(+2.16%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 -11.53%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.