삼성공조(006660) 최근 30거래일 외국인 -7억, 기관 +1억, 개인 +6억. 2026-09-09 종가 13,190원(+3.29%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
삼성공조(006660)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
삼성공조은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -6.7억원, 기관이 +0.6억원, 개인이 +5.8억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +33.23% 변동해 2026-09-09 13,190원(+3.29%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 4거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 13,190원 | +3.3억 | +0.2억 | -3.6억 |
| 2026-09-08 | 12,770원 | +5.1억 | +0.2억 | -5.4억 |
| 2026-09-07 | 12,640원 | +4.8억 | +0.1억 | -4.9억 |
| 2026-09-04 | 12,310원 | +0.6억 | +0.0억 | -0.6억 |
| 2026-09-03 | 12,140원 | -0.5억 | +0.0억 | +0.6억 |
| 2026-09-02 | 12,320원 | -0.4억 | +0.0억 | +0.4억 |
| 2026-09-01 | 12,730원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-31 | 12,900원 | -2.0억 | +0.0억 | +2.0억 |
| 2026-08-28 | 13,000원 | +0.4억 | +0.0억 | -0.4억 |
| 2026-08-27 | 13,050원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-26 | 13,400원 | +0.7억 | +0.0억 | -0.7억 |
| 2026-08-25 | 13,540원 | -0.3억 | -0.3억 | +0.6억 |
| 2026-08-24 | 13,350원 | -1.0억 | +0.3억 | +0.8억 |
| 2026-08-21 | 13,680원 | -4.8억 | +0.2억 | +4.5억 |
| 2026-08-20 | 14,710원 | +0.3억 | +0.6억 | -1.0억 |
| 2026-08-19 | 14,700원 | +16.0억 | +0.1억 | -15.1억 |
| 2026-08-18 | 15,110원 | -7.8억 | +0.0억 | +6.8억 |
| 2026-08-14 | 11,630원 | +3.7억 | +0.0억 | -3.7억 |
| 2026-08-13 | 11,730원 | -1.3억 | +0.0억 | +1.3억 |
| 2026-08-12 | 11,130원 | +2.2억 | +0.0억 | -2.2억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -6.7억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.6억원, 개인은 +5.8억원입니다.
2026-09-09 종가는 13,190원으로 전 거래일 대비 +420원(+3.29%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +33.23%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.