동부건설우(005965) 최근 30거래일 외국인 +0억, 기관 +0억, 개인 +0억. 2026-09-09 종가 17,200원(+0.58%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
동부건설우(005965)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
동부건설우은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.0억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +0.0억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +7.50% 변동해 2026-09-09 17,200원(+0.58%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 17,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 17,100원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 17,180원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 17,070원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 17,070원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 17,100원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 17,320원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 17,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 17,150원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 17,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 17,180원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 17,050원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 17,100원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 17,390원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 17,560원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 17,670원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 17,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 17,790원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 17,450원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 17,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.0억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +0.0억원입니다.
2026-09-09 종가는 17,200원으로 전 거래일 대비 +100원(+0.58%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +7.50%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.