원림(005820) 최근 30거래일 외국인 +1억, 기관 +0억, 개인 -0억. 2026-09-09 종가 14,700원(-0.74%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
원림(005820)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
원림은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +0.9억원, 기관이 +0.5억원, 개인이 -0.5억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +11.53% 변동해 2026-09-09 14,700원(-0.74%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 14,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 14,810원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 15,010원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 15,210원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-09-03 | 15,090원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 15,360원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 15,540원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 15,430원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-28 | 15,210원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-27 | 14,800원 | +0.0억 | +0.0억 | -0.1억 |
| 2026-08-26 | 14,910원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 15,000원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 15,210원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-08-21 | 15,180원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.1억 |
| 2026-08-20 | 15,180원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 15,290원 | +0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 15,400원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-14 | 15,350원 | -0.4억 | +0.0억 | +0.3억 |
| 2026-08-13 | 14,950원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-12 | 15,130원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +0.9억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.5억원, 개인은 -0.5억원입니다.
2026-09-09 종가는 14,700원으로 전 거래일 대비 -110원(-0.74%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +11.53%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.