혜인(003010) 최근 30거래일 외국인 +22억, 기관 -1억, 개인 -23억. 2026-09-09 종가 8,760원(+1.15%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
혜인(003010)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
혜인은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +22.1억원, 기관이 -0.7억원, 개인이 -23.2억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +119.27% 변동해 2026-09-09 8,760원(+1.15%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 2거래일 연속 순매수 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 8,760원 | -3.0억 | +0.8억 | +3.2억 |
| 2026-09-08 | 8,660원 | -2.6억 | +0.1억 | +2.7억 |
| 2026-09-07 | 8,900원 | +19.7억 | -0.4억 | -20.5억 |
| 2026-09-04 | 10,650원 | -3.4억 | +0.5억 | +3.3억 |
| 2026-09-03 | 9,770원 | +11.4억 | +0.0억 | -11.3억 |
| 2026-09-02 | 9,520원 | -12.5억 | -12.6억 | +25.7억 |
| 2026-09-01 | 10,770원 | +5.0억 | -6.1억 | +5.2억 |
| 2026-08-31 | 12,390원 | +2.1억 | -0.5억 | +2.7억 |
| 2026-08-28 | 12,680원 | -0.2억 | +0.0억 | +0.2억 |
| 2026-08-27 | 12,400원 | -2.8억 | +0.1억 | +2.8억 |
| 2026-08-26 | 11,660원 | -7.1억 | +3.9억 | +2.9억 |
| 2026-08-25 | 10,350원 | +4.4억 | -9.3억 | +4.5억 |
| 2026-08-24 | 10,830원 | -4.5억 | +1.8억 | +3.4억 |
| 2026-08-21 | 9,470원 | -3.4억 | +1.6억 | +1.0억 |
| 2026-08-20 | 10,850원 | +1.8억 | +0.0억 | -1.4억 |
| 2026-08-19 | 11,250원 | -4.6억 | +6.9억 | -3.3억 |
| 2026-08-18 | 11,080원 | -0.5억 | -1.1억 | +1.2억 |
| 2026-08-14 | 9,690원 | -7.9억 | +3.5억 | -0.2억 |
| 2026-08-13 | 7,460원 | -0.1억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-08-12 | 7,050원 | +8.3억 | +0.0억 | -8.6억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +22.1억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 -0.7억원, 개인은 -23.2억원입니다.
2026-09-09 종가는 8,760원으로 전 거래일 대비 +100원(+1.15%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +119.27%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.