한양증권우(001755) 최근 30거래일 외국인 +1억, 기관 +0억, 개인 +16억. 2026-09-09 종가 19,320원(+0.73%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
한양증권우(001755)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
한양증권우은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +1.0억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 +15.6억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +2.66% 변동해 2026-09-09 19,320원(+0.73%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 19,320원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 19,180원 | +6.6억 | +0.0억 | -6.6억 |
| 2026-09-07 | 19,300원 | +0.2억 | +0.0억 | -0.2억 |
| 2026-09-04 | 19,280원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-03 | 19,490원 | +1.8억 | +0.0억 | -1.8억 |
| 2026-09-02 | 19,290원 | +0.3억 | +0.0억 | -0.3억 |
| 2026-09-01 | 19,760원 | +1.6억 | +0.0억 | -1.6억 |
| 2026-08-31 | 19,440원 | +2.1억 | +0.0억 | -2.1억 |
| 2026-08-28 | 19,490원 | +1.0억 | +0.0억 | -1.0억 |
| 2026-08-27 | 19,640원 | +1.2억 | +0.0억 | -1.2억 |
| 2026-08-26 | 19,990원 | +0.4억 | +0.0억 | +16.2억 |
| 2026-08-25 | 19,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 19,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 19,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 19,820원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 19,520원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 19,720원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 19,700원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 19,630원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 19,890원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +1.0억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 +15.6억원입니다.
2026-09-09 종가는 19,320원으로 전 거래일 대비 +140원(+0.73%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +2.66%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.