BYC우(001465) 최근 30거래일 외국인 -0억, 기관 +6억, 개인 -5억. 2026-09-09 종가 26,650원(-1.30%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
BYC우(001465)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
BYC우은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 -0.1억원, 기관이 +5.6억원, 개인이 -4.8억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +24.53% 변동해 2026-09-09 26,650원(-1.30%)에 마감했습니다. 외국인은 최근 3거래일 연속 순매도 중입니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 26,650원 | -0.2억 | +0.3억 | -0.1억 |
| 2026-09-08 | 27,000원 | -0.1억 | +0.3억 | -0.1억 |
| 2026-09-07 | 26,950원 | -0.2억 | +0.3억 | -0.1억 |
| 2026-09-04 | 27,100원 | -0.2억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 27,000원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 27,050원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 27,150원 | -0.2억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 27,100원 | -0.2억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 26,950원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 26,950원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 26,950원 | -0.3억 | +0.2억 | +0.1억 |
| 2026-08-25 | 27,000원 | -0.2억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 26,750원 | -0.1억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 26,750원 | -0.3억 | +0.3억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 26,950원 | -0.2억 | +0.3억 | -0.1억 |
| 2026-08-19 | 26,700원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 27,000원 | -0.3억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 26,500원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 25,900원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 25,200원 | -0.2억 | +0.2억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 -0.1억원을 순매도했습니다. 같은 기간 기관은 +5.6억원, 개인은 -4.8억원입니다.
2026-09-09 종가는 26,650원으로 전 거래일 대비 -350원(-1.30%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +24.53%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.