부국증권우(001275) 최근 30거래일 외국인 +4억, 기관 +0억, 개인 -4억. 2026-09-09 종가 30,250원(+0.00%). 날짜별 투자자 순매수 추이.
부국증권우(001275)의 날짜별 개인·기관·외국인 순매수 금액(억원)과 종가 추이입니다. 매수(+)는 순매수, 매도(-)는 순매도를 의미합니다.
부국증권우은(는) 2026-07-29부터 2026-09-09까지 30거래일 동안 외국인이 +4.4억원, 기관이 +0.0억원, 개인이 -3.9억원을 순매매했습니다. 같은 기간 주가는 +2.20% 변동해 2026-09-09 30,250원(+0.00%)에 마감했습니다.
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 30,250원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-08 | 30,250원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-07 | 30,350원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-04 | 30,300원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-03 | 30,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-02 | 30,150원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-09-01 | 30,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-31 | 30,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-28 | 30,400원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-27 | 30,400원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-26 | 30,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-25 | 30,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-24 | 30,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-21 | 30,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-20 | 30,300원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-19 | 29,950원 | -0.1억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-18 | 30,200원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-14 | 30,600원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-13 | 30,350원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| 2026-08-12 | 30,400원 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
최근 30거래일(2026-07-29~2026-09-09) 동안 외국인은 +4.4억원을 순매수했습니다. 같은 기간 기관은 +0.0억원, 개인은 -3.9억원입니다.
2026-09-09 종가는 30,250원으로 전 거래일 대비 +0원(+0.00%) 변동했으며, 30거래일 기준 누적 등락률은 +2.20%입니다.
거래일마다 장 종료 후 집계된 확정 수치로 갱신됩니다. 무료 공개 데이터 특성상 하루 단위 집계이며, 장중 시간대별 실시간 수급은 제공되지 않습니다. 순매수 금액은 투자자별 순매수 수량에 당일 종가를 곱해 산출한 근사치입니다.